Masters rankings by NSA Divisions (35 to 49, 50 and Over) Please be aware that only masters ranking events will contribute towards masters ranking points. Points gained in masters events will likewise also not contribute to senior rankings. Masters Rankings for August 2023, published on 1 August 2023, valid until 31 August 2023. This is inclusive of tournament results from 1 August 2022 to 31 July 2023.
| MemberID | FirstName | LastName | PrimaryClub | Nationality | Section | NSADivision | Events | Points | Avg | DivRank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA0000124 | Trevor | Grane | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 1120 | 373.3333333 | 1 |
| NSA0000024 | Devon | Savage | SFC Squash Club | South African | Masters | Masters35to49 | 1 | 770 | 256.6666667 | 2 |
| NSA0000042 | Angelo | Titus | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 525 | 175 | 3 |
| NSA0000152 | Immanuel | Amorongo | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 385 | 128.3333333 | 4 |
| NSA0000177 | Wilko | Aschenborn | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 315 | 105 | 5 |
| NSA0000014 | Ferdie | Malherbe | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 298 | 99.33333333 | 6 |
| NSA0000139 | Leslie | Bosman | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 263 | 87.66666667 | 7 |
| NSA0000082 | Johan | Nieuwoudt | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 245 | 81.66666667 | 8 |
| NSA0000011 | Judy | Savage | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 210 | 70 | 9 |
| NSA0000162 | Adri | Lambert | Wanderers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 196 | 65.33333333 | 10 |
| NSA0000165 | Sharde | Fisher | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 189 | 63 | 11 |
| NSA0000188 | Karel | Esterhuizen | Wanderers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 175 | 58.33333333 | 12 |
| NSA0000148 | Charne | Fourie | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 172 | 57.33333333 | 13 |
| NSA0000160 | Belina | Koekemoer | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 161 | 53.66666667 | 14 |
| NSA0000012 | Sumari | Jans | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 153 | 51 | 15 |
| NSA0000297 | Zanti | Hansen | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 143 | 47.66666667 | 16 |
| NSA0000087 | Jakkie | Nel | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 114 | 38 | 17 |
| NSA0000279 | Mark | Rees | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 112 | 37.33333333 | 18 |
| NSA0000065 | Zola | Nel | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 111 | 37 | 19 |
| NSA0000033 | Diana | Meyer | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 110 | 36.66666667 | 20 |
| NSA0000074 | Morne | Fourie | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters35to49 | 1 | 109 | 36.33333333 | 21 |
| NSA0000316 | Judy | Rautenbach | Other | Not Specified | Masters | Masters35to49 | 1 | 108 | 36 | 22 |
| NSA0000135 | Bimbo | van der Byl | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 696 | 232 | 1 |
| NSA0000002 | Gerdus | Louwrens | Wanderers | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 504 | 168 | 2 |
| NSA0000313 | Volker | Knerr | SFC Squash Club | Austrian | Masters | Masters50Plus | 1 | 408 | 136 | 3 |
| NSA0000198 | Arno | Kok | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 360 | 120 | 4 |
| NSA0000017 | Dirk | van Niekerk | Wanderers | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 312 | 104 | 5 |
| NSA0000001 | Rudi | Koekemoer | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 300 | 100 | 6 |
| NSA0000311 | Konny | Höllein | SFC Squash Club | Austrian | Masters | Masters50Plus | 1 | 288 | 96 | 7 |
| NSA0000075 | Jose | de Brito | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 276 | 92 | 8 |
| NSA0000007 | Ulrich | Etzold | Wanderers | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 264 | 88 | 9 |
| NSA0000295 | Richard | van der Meer | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 252 | 84 | 10 |
| NSA0000009 | Tessa | Rossouw | Wanderers | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 240 | 80 | 11 |
| NSA0000090 | Tienie | Botha | Wanderers | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 228 | 76 | 12 |
| NSA0000325 | Trevor | Heath | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 192 | 64 | 13 |
| NSA0000326 | Louise | Profijt | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters50Plus | 1 | 180 | 60 | 14 |
| `` |
