Masters rankings by 5 Year Age Groups. Please be aware that only masters ranking events will contribute towards masters ranking points. Points gained in masters events will likewise also not contribute to senior rankings. Masters Rankings for August 2023, published on 1 August 2023, valid until 31 August 2023. This is inclusive of tournament results from 1 August 2022 to 31 July 2023.
| MemberID | FirstName | LastName | PrimaryClub | Nationality | Section | AgeGroup | Events | Points | Avg | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA0000124 | Trevor | Grane | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 35 to 39 | 1 | 1120 | 373.3333333 | 1 |
| NSA0000024 | Devon | Savage | SFC Squash Club | South African | Masters | Masters 35 to 39 | 1 | 770 | 256.6666667 | 2 |
| NSA0000042 | Angelo | Titus | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 35 to 39 | 1 | 525 | 175 | 3 |
| NSA0000152 | Immanuel | Amorongo | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 35 to 39 | 1 | 385 | 128.3333333 | 4 |
| NSA0000082 | Johan | Nieuwoudt | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters 35 to 39 | 1 | 245 | 81.66666667 | 5 |
| NSA0000011 | Judy | Savage | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters 35 to 39 | 1 | 210 | 70 | 6 |
| NSA0000165 | Sharde | Fisher | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 35 to 39 | 1 | 189 | 63 | 7 |
| NSA0000297 | Zanti | Hansen | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters 35 to 39 | 1 | 143 | 47.66666667 | 8 |
| NSA0000065 | Zola | Nel | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 35 to 39 | 1 | 111 | 37 | 9 |
| NSA0000316 | Judy | Rautenbach | Other | Not Specified | Masters | Masters 35 to 39 | 1 | 108 | 36 | 10 |
| NSA0000177 | Wilko | Aschenborn | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters 40 to 44 | 1 | 315 | 105 | 1 |
| NSA0000014 | Ferdie | Malherbe | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters 40 to 44 | 1 | 298 | 99.33333333 | 2 |
| NSA0000139 | Leslie | Bosman | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 40 to 44 | 1 | 263 | 87.66666667 | 3 |
| NSA0000148 | Charne | Fourie | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters 40 to 44 | 1 | 172 | 57.33333333 | 4 |
| NSA0000012 | Sumari | Jans | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters 40 to 44 | 1 | 153 | 51 | 5 |
| NSA0000087 | Jakkie | Nel | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 40 to 44 | 1 | 114 | 38 | 6 |
| NSA0000279 | Mark | Rees | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 40 to 44 | 1 | 112 | 37.33333333 | 7 |
| NSA0000074 | Morne | Fourie | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 40 to 44 | 1 | 109 | 36.33333333 | 8 |
| NSA0000162 | Adri | Lambert | Wanderers | Namibian | Masters | Masters 45 to 49 | 1 | 196 | 65.33333333 | 1 |
| NSA0000188 | Karel | Esterhuizen | Wanderers | Namibian | Masters | Masters 45 to 49 | 1 | 175 | 58.33333333 | 2 |
| NSA0000160 | Belina | Koekemoer | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters 45 to 49 | 1 | 161 | 53.66666667 | 3 |
| NSA0000033 | Diana | Meyer | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 45 to 49 | 1 | 110 | 36.66666667 | 4 |
| NSA0000002 | Gerdus | Louwrens | Wanderers | Namibian | Masters | Masters 50 to 54 | 1 | 504 | 168 | 1 |
| NSA0000017 | Dirk | van Niekerk | Wanderers | Namibian | Masters | Masters 50 to 54 | 1 | 312 | 104 | 2 |
| NSA0000001 | Rudi | Koekemoer | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters 50 to 54 | 1 | 300 | 100 | 3 |
| NSA0000007 | Ulrich | Etzold | Wanderers | Namibian | Masters | Masters 50 to 54 | 1 | 264 | 88 | 4 |
| NSA0000295 | Richard | van der Meer | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 50 to 54 | 1 | 252 | 84 | 5 |
| NSA0000009 | Tessa | Rossouw | Wanderers | Namibian | Masters | Masters 50 to 54 | 1 | 240 | 80 | 6 |
| NSA0000135 | Bimbo | van der Byl | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 55 to 59 | 1 | 696 | 232 | 1 |
| NSA0000313 | Volker | Knerr | SFC Squash Club | Austrian | Masters | Masters 55 to 59 | 1 | 408 | 136 | 2 |
| NSA0000198 | Arno | Kok | SFC Squash Club | Namibian | Masters | Masters 55 to 59 | 1 | 360 | 120 | 3 |
| NSA0000311 | Konny | Höllein | SFC Squash Club | Austrian | Masters | Masters 55 to 59 | 1 | 288 | 96 | 4 |
| NSA0000075 | Jose | de Brito | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 55 to 59 | 1 | 276 | 92 | 5 |
| NSA0000326 | Louise | Profijt | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 55 to 59 | 1 | 180 | 60 | 6 |
| NSA0000325 | Trevor | Heath | Buccanneers | Namibian | Masters | Masters 65 to 69 | 1 | 192 | 64 | 1 |
| NSA0000090 | Tienie | Botha | Wanderers | Namibian | Masters | Masters 70 to 74 | 1 | 228 | 76 | 1 |
